Apartamentos Alto Colonia en Centenario
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 $3200 | 20 $3200 | 21 $3200 | 22 $3200 | 23 $3200 |
24 $3200 | 25 $3200 | 26 $3200 | 27 $3200 | 28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3100 | 3 $3100 | 4 $3100 | 5 $3100 | 6 $3100 |
7 $3100 | 8 $3100 | 9 $3100 | 10 $3100 | 11 $3100 | 12 $3100 | 13 $3100 |
14 $3100 | 15 $3100 | 16 $3100 | 17 $3100 | 18 $3100 | 19 $3100 | 20 $3100 |
21 $3100 | 22 $3100 | 23 $3100 | 24 $3100 | 25 $3100 | 26 $3100 | 27 $3100 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3200 | 3 $3200 | 4 $3200 | 5 $3200 | 6 $3200 |
7 $3200 | 8 $3200 | 9 $3200 | 10 $3200 | 11 $3100 | 12 $3100 | 13 $3100 |
14 $3100 | 15 $3200 | 16 $3200 | 17 $3200 | 18 $3200 | 19 $3200 | 20 $3200 |
21 $3200 | 22 $3200 | 23 $3200 | 24 $3200 | 25 $3200 | 26 $3200 | 27 $3200 |
28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3000 | 3 $3000 |
4 $3000 | 5 $3000 | 6 $3000 | 7 $3000 | 8 $3000 | 9 $3000 | 10 $3000 |
11 $3000 | 12 $3000 | 13 $3000 | 14 $3000 | 15 $3000 | 16 $3000 | 17 $3000 |
18 $3000 | 19 $3000 | 20 $3000 | 21 $3000 | 22 $3000 | 23 $3000 | 24 $3000 |
25 $3000 | 26 $3000 | 27 $3000 | 28 $3000 | 29 $3000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $3300 | 3 $3300 | 4 $3300 | 5 $3300 | 6 $3300 | 7 $3300 | 8 $3300 |
9 $3300 | 10 $3300 | 11 $3300 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 |
16 $3300 | 17 $3300 | 18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3400 |
23 $3400 | 24 $3400 | 25 $3400 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 |
30 $3300 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 $3200 | 20 $3200 | 21 $3200 | 22 $3200 | 23 $3200 |
24 $3200 | 25 $3200 | 26 $3200 | 27 $3200 | 28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3100 | 3 $3100 | 4 $3100 | 5 $3100 | 6 $3100 |
7 $3100 | 8 $3100 | 9 $3100 | 10 $3100 | 11 $3100 | 12 $3100 | 13 $3100 |
14 $3100 | 15 $3100 | 16 $3100 | 17 $3100 | 18 $3100 | 19 $3100 | 20 $3100 |
21 $3100 | 22 $3100 | 23 $3100 | 24 $3100 | 25 $3100 | 26 $3100 | 27 $3100 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3200 | 3 $3200 | 4 $3200 | 5 $3200 | 6 $3200 |
7 $3200 | 8 $3200 | 9 $3200 | 10 $3200 | 11 $3100 | 12 $3100 | 13 $3100 |
14 $3100 | 15 $3200 | 16 $3200 | 17 $3200 | 18 $3200 | 19 $3200 | 20 $3200 |
21 $3200 | 22 $3200 | 23 $3200 | 24 $3200 | 25 $3200 | 26 $3200 | 27 $3200 |
28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3000 | 3 $3000 |
4 $3000 | 5 $3000 | 6 $3000 | 7 $3000 | 8 $3000 | 9 $3000 | 10 $3000 |
11 $3000 | 12 $3000 | 13 $3000 | 14 $3000 | 15 $3000 | 16 $3000 | 17 $3000 |
18 $3000 | 19 $3000 | 20 $3000 | 21 $3000 | 22 $3000 | 23 $3000 | 24 $3000 |
25 $3000 | 26 $3000 | 27 $3000 | 28 $3000 | 29 $3000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $3300 | 3 $3300 | 4 $3300 | 5 $3300 | 6 $3300 | 7 $3300 | 8 $3300 |
9 $3300 | 10 $3300 | 11 $3300 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 |
16 $3300 | 17 $3300 | 18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3400 |
23 $3400 | 24 $3400 | 25 $3400 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 |
30 $3300 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 4 personas
- Dormitorios 1
- Baños 1
- Ingreso 12
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 2
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Estacionamiento
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Aire Acondicionado
Microondas
Televisión
Ventilador
SERVICIOS
Internet
Ropa Blanca
Ropa De Cama
OTROS
Escaleras
PROTECCIONES
Rejas
Luz De Emergencia