Casa de Liliana en Mar Chiquita
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 $3700 | 28 $3700 | 29 $3700 | 30 $3700 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3900 | 3 $3900 | 4 $3900 | 5 $3900 | 6 $3900 |
7 $3900 | 8 $3900 | 9 $3800 | 10 $3800 | 11 $3800 | 12 $3800 | 13 $3800 |
14 $3800 | 15 $3900 | 16 $3900 | 17 $3900 | 18 $3900 | 19 $3900 | 20 $3900 |
21 $3900 | 22 $3900 | 23 $3900 | 24 $3900 | 25 $3900 | 26 $3900 | 27 $3900 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4000 | 3 $4000 | 4 $4000 | 5 $4000 | 6 $4000 |
7 $3900 | 8 $3900 | 9 $3900 | 10 $3900 | 11 $3900 | 12 $3900 | 13 $3900 |
14 $3900 | 15 $3900 | 16 $3900 | 17 $3900 | 18 $3900 | 19 $3900 | 20 $3900 |
21 $3900 | 22 $3900 | 23 $3900 | 24 $3900 | 25 $3900 | 26 $3900 | 27 $3900 |
28 $3900 | 29 $3900 | 30 $3900 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3400 | 3 $3400 |
4 $3400 | 5 $3500 | 6 $3500 | 7 $3500 | 8 $3500 | 9 $3500 | 10 $3500 |
11 $3500 | 12 $3500 | 13 $3500 | 14 $3500 | 15 $3500 | 16 $3400 | 17 $3400 |
18 $3400 | 19 $3400 | 20 $3400 | 21 $3400 | 22 $3400 | 23 $3400 | 24 $3400 |
25 $3400 | 26 $3400 | 27 $3400 | 28 $3400 | 29 $3400 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4400 | 3 $4400 | 4 $4400 | 5 $4400 | 6 $4400 | 7 $4400 | 8 $4400 |
9 $4400 | 10 $4400 | 11 $4400 | 12 $4400 | 13 $4500 | 14 $4500 | 15 $4500 |
16 $4500 | 17 $4500 | 18 $4500 | 19 $4500 | 20 $4500 | 21 $4500 | 22 $4500 |
23 $4500 | 24 $4500 | 25 $4500 | 26 $4500 | 27 $4500 | 28 $4500 | 29 $4500 |
30 $4300 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 $5000 | 28 $5000 | 29 $5000 | 30 $5000 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5100 | 3 $5100 | 4 $5100 | 5 $5100 | 6 $5100 |
7 $5100 | 8 $5100 | 9 $5100 | 10 $5100 | 11 $5100 | 12 $5100 | 13 $5100 |
14 $5100 | 15 $5100 | 16 $5100 | 17 $5100 | 18 $5100 | 19 $5100 | 20 $5100 |
21 $5100 | 22 $5100 | 23 $5100 | 24 $5100 | 25 $5100 | 26 $5100 | 27 $5100 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4500 | 3 $4500 | 4 $4500 | 5 $4500 | 6 $4500 |
7 $4500 | 8 $4500 | 9 $4500 | 10 $4500 | 11 $4500 | 12 $4500 | 13 $4500 |
14 $4500 | 15 $4400 | 16 $4400 | 17 $4400 | 18 $4400 | 19 $4400 | 20 $4400 |
21 $4400 | 22 $4400 | 23 $4400 | 24 $4400 | 25 $4400 | 26 $4400 | 27 $4400 |
28 $4400 | 29 $4400 | 30 $4400 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5000 | 3 $5000 |
4 $5000 | 5 $5000 | 6 $5000 | 7 $5000 | 8 $5000 | 9 $5000 | 10 $5000 |
11 $5000 | 12 $4900 | 13 $4900 | 14 $4900 | 15 $4900 | 16 $4900 | 17 $4900 |
18 $4900 | 19 $4900 | 20 $4900 | 21 $4900 | 22 $4900 | 23 $4900 | 24 $4900 |
25 $4900 | 26 $4900 | 27 $4900 | 28 $4900 | 29 $4900 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $5300 | 3 $5300 | 4 $5300 | 5 $5300 | 6 $5300 | 7 $5300 | 8 $5300 |
9 $5300 | 10 $5300 | 11 $5300 | 12 $5300 | 13 $5300 | 14 $5300 | 15 $5300 |
16 $5300 | 17 $5300 | 18 $5300 | 19 $5300 | 20 $5300 | 21 $5300 | 22 $5300 |
23 $5300 | 24 $5300 | 25 $5300 | 26 $5300 | 27 $5300 | 28 $5300 | 29 $5300 |
30 $5300 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 7 personas
- Dormitorios 2
- Baños 1
- Ingreso 14
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 2
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Balcon
Deck
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Microondas
Televisión
Ventilador
SERVICIOS
Internet
Ropa De Cama
OTROS
PROTECCIONES
Rejas
Alarma
Comparte Terreno