Departamentos La Vela en Ushuaia
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $4000 | 27 $4000 | 28 $4000 | 29 $4000 | 30 $4000 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4200 | 3 $4200 | 4 $4200 | 5 $4200 | 6 $4200 |
7 $4200 | 8 $4200 | 9 $4200 | 10 $4200 | 11 $4200 | 12 $4200 | 13 $4200 |
14 $4200 | 15 $4200 | 16 $4200 | 17 $4200 | 18 $4200 | 19 $4200 | 20 $4200 |
21 $4200 | 22 $4200 | 23 $4200 | 24 $4200 | 25 $4200 | 26 $4200 | 27 $4200 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4100 | 3 $4100 | 4 $4100 | 5 $4100 | 6 $4100 |
7 $4100 | 8 $4100 | 9 $4100 | 10 $4100 | 11 $4100 | 12 $4100 | 13 $4100 |
14 $4100 | 15 $4100 | 16 $4100 | 17 $4100 | 18 $4100 | 19 $4100 | 20 $4100 |
21 $4100 | 22 $4100 | 23 $4100 | 24 $4100 | 25 $4100 | 26 $4100 | 27 $4100 |
28 $4100 | 29 $4100 | 30 $4100 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3900 | 3 $3900 |
4 $3900 | 5 $3900 | 6 $3900 | 7 $3900 | 8 $3900 | 9 $3900 | 10 $3900 |
11 $3900 | 12 $3900 | 13 $3900 | 14 $3900 | 15 $3900 | 16 $3900 | 17 $3900 |
18 $3900 | 19 $3900 | 20 $3900 | 21 $3900 | 22 $3900 | 23 $3900 | 24 $3900 |
25 $3900 | 26 $3900 | 27 $3900 | 28 $3900 | 29 $3900 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4800 | 3 $4800 | 4 $4800 | 5 $4800 | 6 $4800 | 7 $4800 | 8 $4800 |
9 $4800 | 10 $4800 | 11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 | 14 $4800 | 15 $4800 |
16 $4800 | 17 $4800 | 18 $4800 | 19 $4800 | 20 $4800 | 21 $4800 | 22 $4800 |
23 $4800 | 24 $4800 | 25 $4800 | 26 $4800 | 27 $4800 | 28 $4800 | 29 $4800 |
30 $4800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $9800 | 27 $9800 | 28 $9800 | 29 $9800 | 30 $9800 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9800 | 3 $9800 | 4 $9800 | 5 $9800 | 6 $9800 |
7 $9800 | 8 $9800 | 9 $9800 | 10 $9800 | 11 $9800 | 12 $9800 | 13 $9800 |
14 $9800 | 15 $9800 | 16 $9800 | 17 $9800 | 18 $9800 | 19 $9800 | 20 $9800 |
21 $9800 | 22 $9800 | 23 $9800 | 24 $9800 | 25 $9800 | 26 $9800 | 27 $9800 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9800 | 3 $9800 | 4 $9800 | 5 $9800 | 6 $9800 |
7 $9800 | 8 $9800 | 9 $9800 | 10 $9800 | 11 $9800 | 12 $9800 | 13 $9800 |
14 $9800 | 15 $9800 | 16 $9800 | 17 $9800 | 18 $9800 | 19 $9800 | 20 $9800 |
21 $9800 | 22 $9800 | 23 $9800 | 24 $9800 | 25 $9800 | 26 $9800 | 27 $9800 |
28 $9800 | 29 $9800 | 30 $9800 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $10000 | 3 $10000 |
4 $10000 | 5 $10000 | 6 $10000 | 7 $10000 | 8 $10000 | 9 $10000 | 10 $10000 |
11 $10000 | 12 $10000 | 13 $10000 | 14 $10000 | 15 $10000 | 16 $10000 | 17 $10000 |
18 $10000 | 19 $10000 | 20 $10000 | 21 $10000 | 22 $10000 | 23 $10000 | 24 $10000 |
25 $10000 | 26 $10000 | 27 $10000 | 28 $10000 | 29 $10000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $11900 | 3 $11900 | 4 $11900 | 5 $11900 | 6 $11900 | 7 $11900 | 8 $11900 |
9 $11900 | 10 $11900 | 11 $11900 | 12 $11900 | 13 $11900 | 14 $11900 | 15 $11900 |
16 $11900 | 17 $11900 | 18 $11900 | 19 $11900 | 20 $11900 | 21 $11900 | 22 $11900 |
23 $11900 | 24 $11900 | 25 $11900 | 26 $11900 | 27 $11900 | 28 $11900 | 29 $11900 |
30 $11900 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $9800 | 27 $9800 | 28 $9800 | 29 $9800 | 30 $9800 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9800 | 3 $9800 | 4 $9800 | 5 $9800 | 6 $9800 |
7 $9800 | 8 $9800 | 9 $9800 | 10 $9800 | 11 $9800 | 12 $9800 | 13 $9800 |
14 $9800 | 15 $9800 | 16 $9800 | 17 $9800 | 18 $9800 | 19 $9800 | 20 $9800 |
21 $9800 | 22 $9800 | 23 $9800 | 24 $9800 | 25 $9800 | 26 $9800 | 27 $9800 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9800 | 3 $9800 | 4 $9800 | 5 $9800 | 6 $9800 |
7 $9800 | 8 $9800 | 9 $9800 | 10 $9800 | 11 $9800 | 12 $9800 | 13 $9800 |
14 $9800 | 15 $9800 | 16 $9800 | 17 $9800 | 18 $9800 | 19 $9800 | 20 $9800 |
21 $9800 | 22 $9800 | 23 $9800 | 24 $9800 | 25 $9800 | 26 $9800 | 27 $9800 |
28 $9800 | 29 $9800 | 30 $9800 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $10000 | 3 $10000 |
4 $10000 | 5 $10000 | 6 $10000 | 7 $10000 | 8 $10000 | 9 $10000 | 10 $10000 |
11 $10000 | 12 $10000 | 13 $10000 | 14 $10000 | 15 $10000 | 16 $10000 | 17 $10000 |
18 $10000 | 19 $10000 | 20 $10000 | 21 $10000 | 22 $10000 | 23 $10000 | 24 $10000 |
25 $10000 | 26 $10000 | 27 $10000 | 28 $10000 | 29 $10000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $11300 | 3 $11300 | 4 $11300 | 5 $11300 | 6 $11300 | 7 $11300 | 8 $11300 |
9 $11300 | 10 $11300 | 11 $11300 | 12 $11300 | 13 $11300 | 14 $11300 | 15 $11300 |
16 $11300 | 17 $11300 | 18 $11300 | 19 $11300 | 20 $11300 | 21 $11300 | 22 $11300 |
23 $11300 | 24 $11300 | 25 $11300 | 26 $11300 | 27 $11300 | 28 $11300 | 29 $11300 |
30 $11300 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 1 a 5 personas
- Dormitorios Monoambiente, 1, 2
- Baños 1
- Ingreso 15
- Egreso 11
- Cant. de Unidades 3
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Microondas
Televisión
SERVICIOS
Internet
Ropa Blanca
Ropa De Cama
OTROS
Ascensor
PROTECCIONES
Rejas