Cabañas Del Boulevard - Villa Giardino en Villa Giardino
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $4200 | 25 $4200 | 26 $4200 | 27 $4200 | 28 $4200 | 29 $4200 | 30 $4200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4200 | 3 $4200 | 4 $4200 | 5 $4200 | 6 $4200 |
7 $4200 | 8 $4200 | 9 $4200 | 10 $4200 | 11 $4200 | 12 $4200 | 13 $4200 |
14 $4200 | 15 $4200 | 16 $4200 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3600 | 3 $3600 | 4 $3600 | 5 $3600 | 6 $3600 |
7 $3600 | 8 $3600 | 9 $3600 | 10 $3600 | 11 $3600 | 12 $3600 | 13 $3600 |
14 $3600 | 15 $3600 | 16 $3600 | 17 $3600 | 18 $3600 | 19 $3600 | 20 $3600 |
21 $3600 | 22 $3600 | 23 $3600 | 24 $3600 | 25 $3600 | 26 $3600 | 27 $3600 |
28 $3600 | 29 $3600 | 30 $3600 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3400 | 3 $3400 |
4 $3400 | 5 $3400 | 6 $3400 | 7 $3400 | 8 $3400 | 9 $3400 | 10 $3400 |
11 $3400 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 | 16 $3200 | 17 $3200 |
18 $3200 | 19 $3200 | 20 $3200 | 21 $3200 | 22 $3200 | 23 $3200 | 24 $3200 |
25 $3200 | 26 $3200 | 27 $3200 | 28 $3200 | 29 $3200 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2800 | 3 $2800 | 4 $2800 | 5 $2800 | 6 $2800 | 7 $2800 | 8 $2800 |
9 $2800 | 10 $2800 | 11 $2800 | 12 $2800 | 13 $2800 | 14 $2800 | 15 $2800 |
16 $2800 | 17 $2800 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 | 21 $2800 | 22 $2800 |
23 $2800 | 24 $2800 | 25 $2800 | 26 $2800 | 27 $2800 | 28 $2800 | 29 $2800 |
30 $2800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 $4100 | 18 $4100 | 19 $4100 | 20 $4100 |
21 $4100 | 22 $4100 | 23 $4100 | 24 $4100 | 25 $4100 | 26 $4100 | 27 $4100 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3800 | 3 $3800 | 4 $3800 | 5 $3800 | 6 $3800 |
7 $3800 | 8 $3800 | 9 $3800 | 10 $3800 | 11 $3700 | 12 $3700 | 13 $3700 |
14 $3700 | 15 $3700 | 16 $3700 | 17 $3700 | 18 $3700 | 19 $3700 | 20 $3700 |
21 $3700 | 22 $3700 | 23 $3700 | 24 $3700 | 25 $3700 | 26 $3700 | 27 $3700 |
28 $3700 | 29 $3700 | 30 $3700 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3800 | 3 $3800 |
4 $3800 | 5 $3400 | 6 $3400 | 7 $3400 | 8 $3400 | 9 $3400 | 10 $3400 |
11 $3400 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 |
18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 |
25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2800 | 3 $2800 | 4 $2800 | 5 $2800 | 6 $2800 | 7 $2800 | 8 $2800 |
9 $2800 | 10 $2800 | 11 $2800 | 12 $2800 | 13 $2800 | 14 $2800 | 15 $2800 |
16 $2800 | 17 $2800 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 | 21 $2800 | 22 $2800 |
23 $2800 | 24 $2800 | 25 $2800 | 26 $2800 | 27 $2800 | 28 $2800 | 29 $2800 |
30 $2800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3700 | 3 $3700 | 4 $3700 | 5 $3700 | 6 $3700 |
7 $3700 | 8 $3700 | 9 $3700 | 10 $3700 | 11 $3700 | 12 $3700 | 13 $3700 |
14 $3700 | 15 $3700 | 16 $3600 | 17 $3600 | 18 $3600 | 19 $3600 | 20 $3600 |
21 $3600 | 22 $3600 | 23 $3600 | 24 $3600 | 25 $3600 | 26 $3600 | 27 $3600 |
28 $3600 | 29 $3600 | 30 $3600 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3800 | 3 $3800 |
4 $3800 | 5 $3400 | 6 $3400 | 7 $3400 | 8 $3400 | 9 $3400 | 10 $3400 |
11 $3400 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 |
18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 |
25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2600 | 3 $2600 | 4 $2600 | 5 $2600 | 6 $2600 | 7 $2600 | 8 $2600 |
9 $2600 | 10 $2600 | 11 $2600 | 12 $2600 | 13 $2600 | 14 $2600 | 15 $2600 |
16 $2600 | 17 $2600 | 18 $2600 | 19 $2600 | 20 $2600 | 21 $2600 | 22 $2600 |
23 $2600 | 24 $2600 | 25 $2600 | 26 $2600 | 27 $2600 | 28 $2600 | 29 $2600 |
30 $2600 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 1 a 3 personas
- Dormitorios Monoambiente, 1
- Baños 1
- Ingreso 12
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 3
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Aire Acondicionado
Microondas
Televisión
SERVICIOS
Internet
Ropa Blanca
Ropa De Cama
OTROS
Escaleras
PROTECCIONES
Rejas
Comparte Terreno
Disyuntor Diferencial