Departamentos Lopez en Bahia San Blas
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $4500 | 27 $4500 | 28 $4500 | 29 $4500 | 30 $4500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4800 | 3 $4800 | 4 $4800 | 5 $4800 | 6 $4800 |
7 $4800 | 8 $4800 | 9 $4800 | 10 $4800 | 11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 |
14 $4800 | 15 $4800 | 16 $4800 | 17 $4800 | 18 $4800 | 19 $4800 | 20 $4800 |
21 $4800 | 22 $4800 | 23 $4800 | 24 $4800 | 25 $4800 | 26 $4800 | 27 $4800 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4800 | 3 $4800 | 4 $4800 | 5 $4800 | 6 $4800 |
7 $4800 | 8 $4800 | 9 $4800 | 10 $4800 | 11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 |
14 $4800 | 15 $4700 | 16 $4700 | 17 $4700 | 18 $4700 | 19 $4700 | 20 $4700 |
21 $4700 | 22 $4700 | 23 $4700 | 24 $4700 | 25 $4700 | 26 $4700 | 27 $4700 |
28 $4700 | 29 $4700 | 30 $4700 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4700 | 3 $4700 |
4 $4700 | 5 $5100 | 6 $5100 | 7 $5100 | 8 $5100 | 9 $5100 | 10 $5100 |
11 $5100 | 12 $5100 | 13 $5100 | 14 $5100 | 15 $5100 | 16 $5100 | 17 $5100 |
18 $5100 | 19 $5100 | 20 $5100 | 21 $5100 | 22 $5100 | 23 $5100 | 24 $5100 |
25 $5100 | 26 $5100 | 27 $5100 | 28 $5100 | 29 $5100 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $5900 | 3 $5900 | 4 $5900 | 5 $5900 | 6 $5900 | 7 $5900 | 8 $5900 |
9 $5900 | 10 $5900 | 11 $5900 | 12 $5900 | 13 $5900 | 14 $5900 | 15 $5900 |
16 $5900 | 17 $5900 | 18 $5900 | 19 $5900 | 20 $5900 | 21 $5900 | 22 $5900 |
23 $5900 | 24 $5900 | 25 $5900 | 26 $5900 | 27 $5900 | 28 $5900 | 29 $5900 |
30 $6200 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $3200 | 27 $3200 | 28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $2800 | 3 $2800 | 4 $2800 | 5 $2800 | 6 $2800 |
7 $2800 | 8 $2800 | 9 $2800 | 10 $2800 | 11 $2800 | 12 $2800 | 13 $2800 |
14 $2800 | 15 $2800 | 16 $2800 | 17 $2800 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 |
21 $2800 | 22 $2800 | 23 $2800 | 24 $2800 | 25 $2800 | 26 $2800 | 27 $2800 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3000 | 3 $3000 | 4 $3000 | 5 $3000 | 6 $3000 |
7 $3000 | 8 $3000 | 9 $3000 | 10 $3000 | 11 $2900 | 12 $2900 | 13 $2900 |
14 $2900 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 | 18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 |
21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 | 25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 |
28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3300 | 3 $3300 |
4 $3300 | 5 $3300 | 6 $3300 | 7 $3300 | 8 $3300 | 9 $3300 | 10 $3300 |
11 $3300 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 |
18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 |
25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2700 | 3 $2700 | 4 $2700 | 5 $2700 | 6 $2700 | 7 $2700 | 8 $2700 |
9 $2700 | 10 $2700 | 11 $2700 | 12 $2700 | 13 $2700 | 14 $2700 | 15 $2700 |
16 $2700 | 17 $2700 | 18 $2700 | 19 $2700 | 20 $2700 | 21 $2700 | 22 $2700 |
23 $2700 | 24 $2700 | 25 $2700 | 26 $2700 | 27 $2700 | 28 $2700 | 29 $2700 |
30 $2700 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 8 personas
- Dormitorios 1
- Baños 1
- Ingreso
- Egreso
- Cant. de Unidades 2
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
Quincho
Estacionamiento
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Televisión
Ventilador
SERVICIOS
Internet
Ropa De Cama
OTROS
PROTECCIONES
Rejas