Posada Cacheuta en Las Compuertas
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $11400 | 26 $11400 | 27 $11400 | 28 $11400 | 29 $11400 | 30 $11400 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $11400 | 3 $11400 | 4 $11400 | 5 $11400 | 6 $11400 |
7 $11400 | 8 $11400 | 9 $11400 | 10 $11400 | 11 $11400 | 12 $11400 | 13 $11400 |
14 $11400 | 15 $11400 | 16 $11400 | 17 $11400 | 18 $11400 | 19 $11400 | 20 $11400 |
21 $11400 | 22 $11400 | 23 $11400 | 24 $11400 | 25 $11400 | 26 $11400 | 27 $11400 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $11000 | 3 $11000 | 4 $11000 | 5 $11000 | 6 $11000 |
7 $11000 | 8 $11000 | 9 $11000 | 10 $11000 | 11 $11000 | 12 $11000 | 13 $11000 |
14 $11000 | 15 $9900 | 16 $9900 | 17 $9900 | 18 $9900 | 19 $9900 | 20 $9900 |
21 $10200 | 22 $9900 | 23 $9900 | 24 $9900 | 25 $10200 | 26 $9900 | 27 $9900 |
28 $9900 | 29 $9900 | 30 $9900 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9600 | 3 $9600 |
4 $8800 | 5 $8800 | 6 $8800 | 7 $8800 | 8 $8800 | 9 $8800 | 10 $8800 |
11 $8800 | 12 $8400 | 13 $8400 | 14 $8400 | 15 $8400 | 16 $8400 | 17 $8400 |
18 $8400 | 19 $8400 | 20 $8400 | 21 $8400 | 22 $8400 | 23 $8400 | 24 $8400 |
25 $8400 | 26 $8400 | 27 $8400 | 28 $8400 | 29 $8400 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $11400 | 3 $11400 | 4 $11400 | 5 $11400 | 6 $11400 | 7 $11400 | 8 $11400 |
9 $11400 | 10 $11400 | 11 $11400 | 12 $11400 | 13 $11400 | 14 $11400 | 15 $11400 |
16 $11400 | 17 $11400 | 18 $11400 | 19 $11400 | 20 $11400 | 21 $11400 | 22 $11400 |
23 $11400 | 24 $11400 | 25 $11400 | 26 $11400 | 27 $11400 | 28 $11400 | 29 $11400 |
30 $11400 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $6500 | 26 $6500 | 27 $6500 | 28 $6500 | 29 $6500 | 30 $6500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6500 | 3 $6500 | 4 $6500 | 5 $6500 | 6 $6500 |
7 $6500 | 8 $6500 | 9 $6500 | 10 $6500 | 11 $6500 | 12 $6500 | 13 $6500 |
14 $6500 | 15 $6500 | 16 $6500 | 17 $6500 | 18 $6500 | 19 $6500 | 20 $6500 |
21 $6500 | 22 $6500 | 23 $6500 | 24 $6500 | 25 $6500 | 26 $6500 | 27 $6500 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6200 | 3 $6200 | 4 $6200 | 5 $6200 | 6 $6200 |
7 $6200 | 8 $6200 | 9 $6200 | 10 $6200 | 11 $6200 | 12 $6200 | 13 $6200 |
14 $6200 | 15 $6200 | 16 $6200 | 17 $6200 | 18 $6200 | 19 $6200 | 20 $6200 |
21 $6200 | 22 $6200 | 23 $6200 | 24 $6200 | 25 $6200 | 26 $6200 | 27 $6200 |
28 $6200 | 29 $6200 | 30 $6200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5200 | 3 $5200 |
4 $5400 | 5 $4800 | 6 $4800 | 7 $4800 | 8 $4800 | 9 $4800 | 10 $4800 |
11 $4800 | 12 $4500 | 13 $4500 | 14 $4500 | 15 $4500 | 16 $4500 | 17 $4500 |
18 $4500 | 19 $4500 | 20 $4500 | 21 $4500 | 22 $4500 | 23 $4500 | 24 $4500 |
25 $4500 | 26 $4500 | 27 $4500 | 28 $4500 | 29 $4500 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4000 | 3 $4000 | 4 $4000 | 5 $4000 | 6 $4000 | 7 $4000 | 8 $4000 |
9 $4000 | 10 $4000 | 11 $4000 | 12 $4000 | 13 $4000 | 14 $4000 | 15 $4000 |
16 $4000 | 17 $4000 | 18 $4000 | 19 $4000 | 20 $4000 | 21 $4000 | 22 $4000 |
23 $4000 | 24 $4000 | 25 $4000 | 26 $4000 | 27 $4000 | 28 $4000 | 29 $4000 |
30 $4000 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $5600 | 26 $5600 | 27 $5600 | 28 $5600 | 29 $5600 | 30 $5600 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5600 | 3 $5600 | 4 $5600 | 5 $5600 | 6 $5600 |
7 $5600 | 8 $5600 | 9 $5600 | 10 $5600 | 11 $5600 | 12 $5600 | 13 $5600 |
14 $5600 | 15 $5600 | 16 $5600 | 17 $5600 | 18 $5600 | 19 $5600 | 20 $5600 |
21 $5600 | 22 $5600 | 23 $5600 | 24 $5600 | 25 $5600 | 26 $5600 | 27 $5600 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5200 | 3 $5500 | 4 $5500 | 5 $5500 | 6 $5500 |
7 $5500 | 8 $5500 | 9 $5500 | 10 $5500 | 11 $5500 | 12 $5500 | 13 $5500 |
14 $5500 | 15 $5500 | 16 $5500 | 17 $5500 | 18 $5500 | 19 $5500 | 20 $5500 |
21 $5500 | 22 $5500 | 23 $5500 | 24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 |
28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5000 | 3 $5000 |
4 $5000 | 5 $4400 | 6 $4400 | 7 $4400 | 8 $4400 | 9 $4400 | 10 $4400 |
11 $4400 | 12 $4300 | 13 $4300 | 14 $4300 | 15 $4300 | 16 $4300 | 17 $4300 |
18 $4300 | 19 $4300 | 20 $4300 | 21 $4300 | 22 $4300 | 23 $4300 | 24 $4300 |
25 $4300 | 26 $4300 | 27 $4300 | 28 $4300 | 29 $4300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $3700 | 3 $3700 | 4 $3700 | 5 $3700 | 6 $3700 | 7 $3700 | 8 $3700 |
9 $3700 | 10 $3700 | 11 $3700 | 12 $3700 | 13 $3700 | 14 $3700 | 15 $3700 |
16 $3700 | 17 $3700 | 18 $3700 | 19 $3700 | 20 $3700 | 21 $3700 | 22 $3700 |
23 $3700 | 24 $3700 | 25 $3700 | 26 $3700 | 27 $3700 | 28 $3700 | 29 $3700 |
30 $3700 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $6500 | 26 $6500 | 27 $6500 | 28 $6500 | 29 $6500 | 30 $6500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6500 | 3 $6500 | 4 $6500 | 5 $6500 | 6 $6500 |
7 $6500 | 8 $6500 | 9 $6500 | 10 $6500 | 11 $6500 | 12 $6500 | 13 $6500 |
14 $6500 | 15 $6500 | 16 $6500 | 17 $6500 | 18 $6500 | 19 $6500 | 20 $6500 |
21 $6500 | 22 $6500 | 23 $6500 | 24 $6500 | 25 $6500 | 26 $6500 | 27 $6500 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6500 | 3 $6500 | 4 $6500 | 5 $6500 | 6 $6500 |
7 $6500 | 8 $6500 | 9 $6500 | 10 $6500 | 11 $6500 | 12 $6500 | 13 $6500 |
14 $6500 | 15 $5900 | 16 $5900 | 17 $5900 | 18 $5900 | 19 $5900 | 20 $5900 |
21 $5900 | 22 $5900 | 23 $5900 | 24 $5900 | 25 $5900 | 26 $5900 | 27 $5900 |
28 $5900 | 29 $5900 | 30 $5900 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5300 | 3 $5300 |
4 $4900 | 5 $4800 | 6 $4800 | 7 $4800 | 8 $4800 | 9 $4800 | 10 $4800 |
11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 | 14 $4800 | 15 $4800 | 16 $4800 | 17 $4800 |
18 $4800 | 19 $4800 | 20 $4800 | 21 $4800 | 22 $4800 | 23 $4800 | 24 $4800 |
25 $4800 | 26 $4800 | 27 $4800 | 28 $4800 | 29 $4800 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $6200 | 3 $6200 | 4 $6200 | 5 $6200 | 6 $6200 | 7 $6200 | 8 $6200 |
9 $6200 | 10 $6200 | 11 $6200 | 12 $6200 | 13 $6200 | 14 $6200 | 15 $6200 |
16 $6200 | 17 $6200 | 18 $6200 | 19 $6200 | 20 $6200 | 21 $6200 | 22 $6200 |
23 $6200 | 24 $6200 | 25 $6200 | 26 $6200 | 27 $6200 | 28 $6200 | 29 $6200 |
30 $6200 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $9200 | 26 $9200 | 27 $9200 | 28 $9200 | 29 $9200 | 30 $9200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9200 | 3 $9200 | 4 $9200 | 5 $9200 | 6 $9200 |
7 $9200 | 8 $9200 | 9 $9200 | 10 $9200 | 11 $9200 | 12 $9200 | 13 $9200 |
14 $9200 | 15 $9200 | 16 $9200 | 17 $9200 | 18 $9200 | 19 $9200 | 20 $9200 |
21 $9200 | 22 $9200 | 23 $9200 | 24 $9200 | 25 $9200 | 26 $9200 | 27 $9200 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $9200 | 3 $9200 | 4 $9200 | 5 $9200 | 6 $9200 |
7 $9200 | 8 $9200 | 9 $9200 | 10 $9200 | 11 $9200 | 12 $9200 | 13 $9200 |
14 $9200 | 15 $8100 | 16 $8100 | 17 $8100 | 18 $8100 | 19 $8100 | 20 $8100 |
21 $8100 | 22 $8100 | 23 $8100 | 24 $8100 | 25 $8100 | 26 $8100 | 27 $8100 |
28 $8100 | 29 $8100 | 30 $8100 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7600 | 3 $7600 |
4 $7200 | 5 $7200 | 6 $7300 | 7 $7300 | 8 $7300 | 9 $7300 | 10 $7300 |
11 $7300 | 12 $7300 | 13 $7300 | 14 $7300 | 15 $7300 | 16 $7300 | 17 $7300 |
18 $7300 | 19 $7300 | 20 $7300 | 21 $7300 | 22 $7300 | 23 $7300 | 24 $7300 |
25 $7300 | 26 $7300 | 27 $7300 | 28 $7300 | 29 $7300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $8700 | 3 $8700 | 4 $8700 | 5 $8700 | 6 $8700 | 7 $8700 | 8 $8700 |
9 $8700 | 10 $8700 | 11 $8700 | 12 $8700 | 13 $8700 | 14 $8700 | 15 $8700 |
16 $8700 | 17 $8700 | 18 $8700 | 19 $8700 | 20 $8700 | 21 $8700 | 22 $8700 |
23 $8700 | 24 $8700 | 25 $8700 | 26 $8700 | 27 $8700 | 28 $8700 | 29 $8700 |
30 $8700 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 8 personas
- Dormitorios 1, 2
- Baños 1
- Ingreso 12
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 20
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
Quincho
Canchas
Laguna
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Aire Acondicionado
Microondas
Televisión
Ventilador
Hogar A Leña
Juegos Para Niños
Secador De Pelo
SERVICIOS
Internet
Ropa Blanca
Ropa De Cama
OTROS
Escaleras
PROTECCIONES
Rejas
Comparte Terreno