Departamentos Marcelo en Bahia San Blas
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $2800 | 3 $2800 | 4 $2800 | 5 $2800 | 6 $2800 |
7 $2800 | 8 $2800 | 9 $2800 | 10 $2800 | 11 $2800 | 12 $2800 | 13 $2800 |
14 $2800 | 15 $2800 | 16 $2800 | 17 $2800 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 |
21 $2800 | 22 $2800 | 23 $2800 | 24 $2800 | 25 $2800 | 26 $2800 | 27 $2800 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3000 | 3 $3000 | 4 $3000 | 5 $3000 | 6 $3000 |
7 $3000 | 8 $3000 | 9 $3000 | 10 $3000 | 11 $2900 | 12 $2900 | 13 $2900 |
14 $2900 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 | 18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 |
21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 | 25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 |
28 $3200 | 29 $3200 | 30 $3200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3300 | 3 $3300 |
4 $3300 | 5 $3300 | 6 $3300 | 7 $3300 | 8 $3300 | 9 $3300 | 10 $3300 |
11 $3300 | 12 $3300 | 13 $3300 | 14 $3300 | 15 $3300 | 16 $3300 | 17 $3300 |
18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 |
25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2700 | 3 $2700 | 4 $2700 | 5 $2700 | 6 $2700 | 7 $2700 | 8 $2700 |
9 $2700 | 10 $2700 | 11 $2700 | 12 $2700 | 13 $2700 | 14 $2700 | 15 $2700 |
16 $2700 | 17 $2700 | 18 $2700 | 19 $2700 | 20 $2700 | 21 $2700 | 22 $2700 |
23 $2700 | 24 $2700 | 25 $2700 | 26 $2700 | 27 $2700 | 28 $2700 | 29 $2700 |
30 $2700 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5200 | 3 $5200 | 4 $5200 | 5 $5200 | 6 $5200 |
7 $5200 | 8 $5200 | 9 $5200 | 10 $5200 | 11 $5200 | 12 $5200 | 13 $5200 |
14 $5200 | 15 $5300 | 16 $5300 | 17 $5300 | 18 $5300 | 19 $5300 | 20 $5300 |
21 $5100 | 22 $5100 | 23 $5100 | 24 $5100 | 25 $5100 | 26 $5100 | 27 $5100 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5100 | 3 $5100 | 4 $5100 | 5 $5100 | 6 $5100 |
7 $5100 | 8 $5100 | 9 $5100 | 10 $5100 | 11 $5100 | 12 $5100 | 13 $5100 |
14 $5100 | 15 $4900 | 16 $5000 | 17 $5000 | 18 $5000 | 19 $5000 | 20 $5000 |
21 $5000 | 22 $5000 | 23 $5000 | 24 $5000 | 25 $5000 | 26 $5000 | 27 $5000 |
28 $5000 | 29 $5000 | 30 $5000 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6500 | 3 $6500 |
4 $6500 | 5 $6500 | 6 $6500 | 7 $6500 | 8 $6500 | 9 $6500 | 10 $6500 |
11 $6500 | 12 $6400 | 13 $6400 | 14 $6400 | 15 $6400 | 16 $6400 | 17 $6400 |
18 $6400 | 19 $6400 | 20 $6400 | 21 $6400 | 22 $6400 | 23 $6400 | 24 $6400 |
25 $6400 | 26 $6400 | 27 $6400 | 28 $6400 | 29 $6400 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $6400 | 3 $6400 | 4 $6400 | 5 $6400 | 6 $6400 | 7 $6400 | 8 $6400 |
9 $6400 | 10 $6400 | 11 $6400 | 12 $6400 | 13 $6400 | 14 $6400 | 15 $6400 |
16 $6400 | 17 $6400 | 18 $6400 | 19 $6400 | 20 $6400 | 21 $6400 | 22 $6400 |
23 $6400 | 24 $6400 | 25 $6400 | 26 $6400 | 27 $6400 | 28 $6400 | 29 $6400 |
30 $6400 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 10 personas
- Dormitorios 1, 2
- Baños 1, 2
- Ingreso 13
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 2
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Microondas
Televisión
Ventilador
Frezzer
SERVICIOS
Internet
Ropa De Cama
Excursiones
OTROS
PROTECCIONES
Rejas