Los Tilos Complejo de Cabañas en Villa Giardino
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 | 28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $8500 | 3 $8500 | 4 $8500 | 5 $8500 | 6 $8500 |
7 $8500 | 8 $8500 | 9 $8500 | 10 $8500 | 11 $8500 | 12 $8500 | 13 $8500 |
14 $8500 | 15 $8500 | 16 $8500 | 17 $8500 | 18 $8500 | 19 $8500 | 20 $8500 |
21 $8500 | 22 $8500 | 23 $8500 | 24 $8500 | 25 $8500 | 26 $8500 | 27 $8500 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $8500 | 3 $8500 | 4 $8500 | 5 $8500 | 6 $8500 |
7 $8500 | 8 $8500 | 9 $8500 | 10 $8500 | 11 $8500 | 12 $8500 | 13 $8500 |
14 $8500 | 15 $8500 | 16 $8500 | 17 $8500 | 18 $8500 | 19 $8500 | 20 $8500 |
21 $8500 | 22 $8500 | 23 $8500 | 24 $8500 | 25 $8500 | 26 $8500 | 27 $8500 |
28 $8500 | 29 $8500 | 30 $8500 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7100 | 3 $7100 |
4 $7100 | 5 $6200 | 6 $5900 | 7 $5900 | 8 $5900 | 9 $5900 | 10 $5900 |
11 $5900 | 12 $6400 | 13 $6400 | 14 $6400 | 15 $6400 | 16 $6000 | 17 $6000 |
18 $6000 | 19 $6000 | 20 $6000 | 21 $6000 | 22 $6000 | 23 $6000 | 24 $6000 |
25 $6000 | 26 $6000 | 27 $6000 | 28 $6000 | 29 $6000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4900 | 3 $4900 | 4 $4900 | 5 $4900 | 6 $4900 | 7 $4900 | 8 $4900 |
9 $4900 | 10 $4900 | 11 $4900 | 12 $4900 | 13 $4900 | 14 $4900 | 15 $4900 |
16 $4900 | 17 $4900 | 18 $4900 | 19 $4900 | 20 $4900 | 21 $4900 | 22 $4900 |
23 $4900 | 24 $4900 | 25 $4900 | 26 $4900 | 27 $4900 | 28 $4900 | 29 $4900 |
30 $4900 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 | 28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7400 | 3 $7400 | 4 $7400 | 5 $7400 | 6 $7400 |
7 $7400 | 8 $7400 | 9 $7400 | 10 $7400 | 11 $7400 | 12 $7400 | 13 $7500 |
14 $7500 | 15 $7500 | 16 $7500 | 17 $7400 | 18 $7400 | 19 $7400 | 20 $7400 |
21 $7400 | 22 $7400 | 23 $7400 | 24 $7400 | 25 $7400 | 26 $7400 | 27 $7400 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7200 | 3 $7200 | 4 $7200 | 5 $7200 | 6 $7200 |
7 $7200 | 8 $7200 | 9 $7200 | 10 $7200 | 11 $7200 | 12 $7200 | 13 $7200 |
14 $7200 | 15 $7200 | 16 $7200 | 17 $7200 | 18 $7200 | 19 $7200 | 20 $7200 |
21 $7200 | 22 $7200 | 23 $7200 | 24 $7200 | 25 $7200 | 26 $7200 | 27 $7200 |
28 $7200 | 29 $7200 | 30 $7200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5600 | 3 $5600 |
4 $5600 | 5 $5600 | 6 $5600 | 7 $5600 | 8 $5600 | 9 $5600 | 10 $5600 |
11 $5600 | 12 $5600 | 13 $5600 | 14 $5600 | 15 $5600 | 16 $5400 | 17 $5400 |
18 $5400 | 19 $5400 | 20 $5400 | 21 $5400 | 22 $5400 | 23 $5400 | 24 $5400 |
25 $5400 | 26 $5400 | 27 $5400 | 28 $5400 | 29 $5400 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4800 | 3 $4800 | 4 $4800 | 5 $4800 | 6 $4800 | 7 $4800 | 8 $4800 |
9 $4800 | 10 $4800 | 11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 | 14 $4800 | 15 $4800 |
16 $4800 | 17 $4800 | 18 $4800 | 19 $4800 | 20 $4800 | 21 $4800 | 22 $4800 |
23 $4800 | 24 $4800 | 25 $4800 | 26 $4800 | 27 $4800 | 28 $4800 | 29 $4800 |
30 $4800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 | 28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $8400 | 3 $8400 | 4 $8400 | 5 $8400 | 6 $8400 |
7 $8400 | 8 $8400 | 9 $8400 | 10 $8400 | 11 $8400 | 12 $8400 | 13 $8400 |
14 $8400 | 15 $8400 | 16 $8400 | 17 $8400 | 18 $8400 | 19 $8400 | 20 $8400 |
21 $8400 | 22 $8400 | 23 $8400 | 24 $8400 | 25 $8400 | 26 $8400 | 27 $8400 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7400 | 3 $7400 | 4 $7400 | 5 $7400 | 6 $7400 |
7 $7400 | 8 $7400 | 9 $7400 | 10 $7400 | 11 $7400 | 12 $7400 | 13 $7400 |
14 $7400 | 15 $7400 | 16 $7400 | 17 $7400 | 18 $7400 | 19 $7400 | 20 $7400 |
21 $7400 | 22 $7400 | 23 $7400 | 24 $7400 | 25 $7400 | 26 $7400 | 27 $7400 |
28 $7400 | 29 $7400 | 30 $7400 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $6900 | 3 $6900 |
4 $6900 | 5 $6900 | 6 $6900 | 7 $6900 | 8 $6900 | 9 $6900 | 10 $6900 |
11 $6900 | 12 $6900 | 13 $6900 | 14 $6900 | 15 $6900 | 16 $6900 | 17 $6900 |
18 $6900 | 19 $6900 | 20 $6900 | 21 $6900 | 22 $6900 | 23 $6900 | 24 $6900 |
25 $6900 | 26 $6900 | 27 $6900 | 28 $6900 | 29 $6900 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $6100 | 3 $6000 | 4 $6000 | 5 $6000 | 6 $6000 | 7 $6000 | 8 $6000 |
9 $6000 | 10 $6000 | 11 $6000 | 12 $6000 | 13 $6000 | 14 $6000 | 15 $6000 |
16 $6000 | 17 $6000 | 18 $6000 | 19 $6000 | 20 $6000 | 21 $6100 | 22 $6100 |
23 $6100 | 24 $6100 | 25 $6100 | 26 $5900 | 27 $5900 | 28 $5900 | 29 $5900 |
30 $5900 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 | 28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $8500 | 3 $8500 | 4 $8500 | 5 $8500 | 6 $8500 |
7 $8500 | 8 $8500 | 9 $8500 | 10 $8500 | 11 $8500 | 12 $8500 | 13 $8500 |
14 $8500 | 15 $8500 | 16 $8500 | 17 $8500 | 18 $8500 | 19 $8500 | 20 $8500 |
21 $8500 | 22 $8500 | 23 $8500 | 24 $8500 | 25 $8500 | 26 $8500 | 27 $8500 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7700 | 3 $7700 | 4 $7700 | 5 $7700 | 6 $7700 |
7 $7700 | 8 $7700 | 9 $7700 | 10 $7700 | 11 $7700 | 12 $7700 | 13 $7700 |
14 $7700 | 15 $7700 | 16 $7700 | 17 $7700 | 18 $7700 | 19 $7700 | 20 $7700 |
21 $7700 | 22 $7700 | 23 $7700 | 24 $7700 | 25 $7700 | 26 $7700 | 27 $7700 |
28 $7700 | 29 $7700 | 30 $7700 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7500 | 3 $7500 |
4 $7500 | 5 $7100 | 6 $7100 | 7 $7100 | 8 $7100 | 9 $7100 | 10 $7100 |
11 $7100 | 12 $7100 | 13 $7100 | 14 $7100 | 15 $7100 | 16 $7000 | 17 $7000 |
18 $7000 | 19 $7000 | 20 $7000 | 21 $7000 | 22 $7000 | 23 $7000 | 24 $7000 |
25 $7000 | 26 $7000 | 27 $7000 | 28 $7000 | 29 $7000 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $5900 | 3 $5700 | 4 $5700 | 5 $5700 | 6 $5700 | 7 $5700 | 8 $5700 |
9 $5700 | 10 $5700 | 11 $5700 | 12 $5700 | 13 $5700 | 14 $5700 | 15 $5700 |
16 $5700 | 17 $5700 | 18 $5700 | 19 $5700 | 20 $5700 | 21 $5900 | 22 $5900 |
23 $5900 | 24 $5900 | 25 $5900 | 26 $5600 | 27 $5600 | 28 $5600 | 29 $5600 |
30 $5600 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5500 | 25 $5500 | 26 $5500 | 27 $5500 | 28 $5500 | 29 $5500 | 30 $5500 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7400 | 3 $7400 | 4 $7400 | 5 $7400 | 6 $7400 |
7 $7400 | 8 $7400 | 9 $7400 | 10 $7400 | 11 $7400 | 12 $7400 | 13 $7500 |
14 $7500 | 15 $7500 | 16 $7500 | 17 $7400 | 18 $7400 | 19 $7400 | 20 $7400 |
21 $7400 | 22 $7400 | 23 $7400 | 24 $7400 | 25 $7400 | 26 $7400 | 27 $7400 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $7200 | 3 $7200 | 4 $7200 | 5 $7200 | 6 $7200 |
7 $7200 | 8 $7200 | 9 $7200 | 10 $7200 | 11 $7200 | 12 $7200 | 13 $7200 |
14 $7200 | 15 $7200 | 16 $7200 | 17 $7200 | 18 $7200 | 19 $7200 | 20 $7200 |
21 $7200 | 22 $7200 | 23 $7200 | 24 $7200 | 25 $7200 | 26 $7200 | 27 $7200 |
28 $7200 | 29 $7200 | 30 $7200 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $5600 | 3 $5600 |
4 $5600 | 5 $5600 | 6 $5600 | 7 $5600 | 8 $5600 | 9 $5600 | 10 $5600 |
11 $5600 | 12 $5600 | 13 $5600 | 14 $5600 | 15 $5600 | 16 $5400 | 17 $5400 |
18 $5400 | 19 $5400 | 20 $5400 | 21 $5400 | 22 $5400 | 23 $5400 | 24 $5400 |
25 $5400 | 26 $5400 | 27 $5400 | 28 $5400 | 29 $5400 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $4800 | 3 $4800 | 4 $4800 | 5 $4800 | 6 $4800 | 7 $4800 | 8 $4800 |
9 $4800 | 10 $4800 | 11 $4800 | 12 $4800 | 13 $4800 | 14 $4800 | 15 $4800 |
16 $4800 | 17 $4800 | 18 $4800 | 19 $4800 | 20 $4800 | 21 $4800 | 22 $4800 |
23 $4800 | 24 $4800 | 25 $4800 | 26 $4800 | 27 $4800 | 28 $4800 | 29 $4800 |
30 $4800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 2 a 7 personas
- Dormitorios 1, 2
- Baños 1
- Ingreso 12
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 5
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Microondas
Televisión
Ventilador
Cafetera Eléctrica
SERVICIOS
Internet
Ropa Blanca
Ropa De Cama
Servicio De Limpieza
OTROS
PROTECCIONES
Rejas
Alarma