Cabañas Desde El Alma en Villa Giardino
CONTACTO
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4600 |
24 $4600 | 25 $4600 | 26 $4600 | 27 $4600 | 28 $4600 | 29 $4600 | 30 $4600 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4600 | 3 $4600 | 4 $4600 | 5 $4600 | 6 $4600 |
7 $4600 | 8 $4600 | 9 $4600 | 10 $4600 | 11 $4600 | 12 $4600 | 13 $4600 |
14 $4600 | 15 $4600 | 16 $4600 | 17 $4600 | 18 $4600 | 19 $4600 | 20 $4600 |
21 $4600 | 22 $4600 | 23 $4600 | 24 $4600 | 25 $4600 | 26 $4600 | 27 $4600 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3900 | 3 $3900 | 4 $3900 | 5 $3900 | 6 $3900 |
7 $3900 | 8 $3900 | 9 $3900 | 10 $3900 | 11 $3900 | 12 $3900 | 13 $3900 |
14 $3900 | 15 $3900 | 16 $3900 | 17 $3900 | 18 $3900 | 19 $3900 | 20 $3900 |
21 $3900 | 22 $3900 | 23 $3900 | 24 $3900 | 25 $3900 | 26 $3900 | 27 $3900 |
28 $3900 | 29 $3900 | 30 $3900 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4000 | 3 $4000 |
4 $4000 | 5 $4000 | 6 $4000 | 7 $4000 | 8 $4000 | 9 $4000 | 10 $4000 |
11 $4000 | 12 $4000 | 13 $4000 | 14 $4000 | 15 $4000 | 16 $3800 | 17 $3800 |
18 $3800 | 19 $3800 | 20 $3800 | 21 $3800 | 22 $3800 | 23 $3800 | 24 $3800 |
25 $3800 | 26 $3800 | 27 $3800 | 28 $3800 | 29 $3800 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $3400 | 3 $3400 | 4 $3400 | 5 $3400 | 6 $3400 | 7 $3400 | 8 $3400 |
9 $3400 | 10 $3400 | 11 $3400 | 12 $3400 | 13 $3400 | 14 $3400 | 15 $3400 |
16 $3400 | 17 $3400 | 18 $3400 | 19 $3400 | 20 $3400 | 21 $3400 | 22 $3400 |
23 $3400 | 24 $3400 | 25 $3400 | 26 $3400 | 27 $3400 | 28 $3400 | 29 $3400 |
30 $3400 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4200 |
24 $4200 | 25 $4200 | 26 $4200 | 27 $4200 | 28 $4200 | 29 $4200 | 30 $4200 |
31 |
Febrero 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $4200 | 3 $4200 | 4 $4200 | 5 $4200 | 6 $4200 |
7 $4200 | 8 $4200 | 9 $4200 | 10 $4200 | 11 $4200 | 12 $4200 | 13 $4200 |
14 $4200 | 15 $4200 | 16 $4200 | 17 $4200 | 18 $4200 | 19 $4200 | 20 $4200 |
21 $4200 | 22 $4200 | 23 $4200 | 24 $4200 | 25 $4200 | 26 $4200 | 27 $4200 |
28 |
Marzo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3900 | 3 $3900 | 4 $3900 | 5 $3900 | 6 $3900 |
7 $3900 | 8 $3900 | 9 $3900 | 10 $3900 | 11 $3900 | 12 $3900 | 13 $3900 |
14 $3900 | 15 $3900 | 16 $3900 | 17 $3900 | 18 $3900 | 19 $3900 | 20 $3900 |
21 $3900 | 22 $4000 | 23 $4000 | 24 $4000 | 25 $4000 | 26 $4000 | 27 $4000 |
28 $4000 | 29 $4000 | 30 $4000 | 31 |
Abril 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 $3500 | 3 $3500 |
4 $3500 | 5 $3500 | 6 $3500 | 7 $3500 | 8 $3500 | 9 $3500 | 10 $3500 |
11 $3500 | 12 $3400 | 13 $3400 | 14 $3400 | 15 $3400 | 16 $3300 | 17 $3300 |
18 $3300 | 19 $3300 | 20 $3300 | 21 $3300 | 22 $3300 | 23 $3300 | 24 $3300 |
25 $3300 | 26 $3300 | 27 $3300 | 28 $3300 | 29 $3300 | 30 |
Mayo 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 |
2 $2800 | 3 $2800 | 4 $2800 | 5 $2800 | 6 $2800 | 7 $2800 | 8 $2800 |
9 $2800 | 10 $2800 | 11 $2800 | 12 $2800 | 13 $2800 | 14 $2800 | 15 $2800 |
16 $2800 | 17 $2800 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 | 21 $2800 | 22 $2800 |
23 $2800 | 24 $2800 | 25 $2800 | 26 $2800 | 27 $2800 | 28 $2800 | 29 $2800 |
30 $2800 | 31 |
Junio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2021
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GENERAL
- Capacidad 1 a 4 personas
- Dormitorios 1, 2
- Baños 1
- Ingreso 14
- Egreso 10
- Cant. de Unidades 2
INSTALACIONES
Cochera
Parque
Pileta
Asador
EQUIPAMIENTOS
Calefacción
Cocina
Heladera
Microondas
Televisión
Ventilador
SERVICIOS
Internet
OTROS
Escaleras
PROTECCIONES
Rejas
Comparte Terreno
Disyuntor Diferencial
Luz De Emergencia